Цены
Дата составления: 01 февраля 2026 года
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ОКАЗЫВАЕМЫХ ООО «ПАНАЦЕЯ ПЛЮС»
| № кода | Наименование услуги | Цена в рублях |
| 200 | Приём дерматовенеролога | 1 800 руб. |
| 300 | Приём отоларинголога | 1 300 руб. |
| 400 | Приём гинеколога | 1 300 руб. |
| 401 | Прием гинеколога по беременности | 1 400 руб. |
| 500 | Приём онколога-маммолога | 1 500 руб. |
| 600 | Приём хирурга-проктолога | 1 400 руб. |
| 700 | Приём детского хирурга | 1 400 руб. |
| 800 | Прием хирурга | 1 400 руб. |
| 900 | Прием хирурга флеболога | 1 500 руб. |
| 1000 | Прием уролога (к.м.н.) | 1 500 руб. |
| 1100 | Приём кардиолога с ЭКГ | 1 800 руб. |
| 1200 | Приём детского кардиолога с ЭКГ | 1 800 руб. |
| 1201 | Приём детского кардиолога без ЭКГ | 1 400 руб. |
| 1101 | Прием кардиолога без ЭКГ | 1 400 руб. |
| 1103 | ЭКГ с описанием | 1 000 руб. |
| 1300 | Приём невролога | 1 400 руб. |
| 1400 | Приём детского невролога | 1 400 руб. |
| 1500 | Приём эндокринолога | 1 400 руб. |
| 1501 | Приём эндокринолога + УЗИ щитовидной железы | 1 800 руб. |
| 1601 | Приём терапевта | 1 400 руб. |
| 1603 | Приём терапевта с ЭКГ | 1 800 руб. |
| 1700 | Приём офтальмолога | 1 400 руб. |
| 1701 | Приём детского офтальмолога | 1 400 руб. |
| 1800 | Приём аллерголога-иммунолога | 1 800 руб. |
| 2000 | Приём травматолога-ортопеда | 1 500 руб. |
| 2100 | Приём детского ортопеда | 1 500 руб. |
| 2200 | Приём гастроэнтеролога | 1 800 руб. |
| 2201 | Приём детский гастроэнтеролога | 1 800 руб. |
| 2300 | Приём ревматолога | 1 500 руб. |
| 2400 | Прием педиатра г.Конаково | 1 200 руб. |
| 2500 | Прием трихолога | 1 800 руб. |
| 2600 | Прием дерматолога — косметолога | 1 800 руб. |
| 2700 | Выезд врача на дом педиатра | 2 600 руб. |
| 2800 | Диагностика остеопороза | 1 500 руб. |
| 100 | Ультразвуковая диагностика | |
| 101 | Органы брюшной полости: | 1 200 руб. |
| -печень — селезенка | ||
| -поджелудочная железа | ||
| -желчный пузырь | ||
| 102 | Органы брюшной полости по зонам ( 1 орган ) | 700,00р. |
| 103 | Органы брюшной полости с функцией желчного пузыря | 1 000,00р. |
| 104 | УЗИ комплекс- (брюшная полость + почки с надочечниками) | 1 400 руб. |
| 105 | УЗДГ аорты и ее ветвей (исследование сосудов брюшной полости) | 700,00р. |
| 106 | УЗИ Почки с надпочечниками | 800,00р. |
| 107 | Исследование сосудов почек (УЗДГ) + УЗИ почек | 1 100,00р. |
| 108 | УЗИ Органы малого таза (трансабдоминально) | 1 300,00р. |
| 109 | УЗИ Органы малого таза (трансвагинально) | 1 300,00р. |
| 110 | УЗИ Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 700,00р. |
| 110.1 | УЗИ комлекс — Мочевой пузырь + почки | 900,00р. |
| 111 | УЗИ Предстательная железа + мочевой пузырь | 1 700,00р. |
| 112 | УЗИ Органы мошонки , яичек | 800,00р. |
| 113 | УЗИ Органы мошонки с доплеровским исследованием сосудов | 1 000,00р. |
| 114 | УЗИ Щитовидная железа и паращитовидных желез и зоны лимфотока | 1 000,00р. |
| 115 | УЗИ Молочные железы | 1 300 руб. |
| 116 | ТРУЗИ | 1 200,00р. |
| 117 | УЗИ лимфатических узлов | 800,00р. |
| 118 | УЗИ поверхностных структур | 800,00р. |
| 119 | ЭХО-КГ | 1 600,00р. |
| 120 | УЗДГ сосудов головы и шеи | 2 500,00р. |
| 120.1 | УЗДГ сосудов шеи | 2 000 руб. |
| 121 | УЗДГ вен нижних конечностей | 1 100,00р. |
| 122 | УЗДГ вен верхних конечностей | 1 100,00р. |
| 123 | УЗДГ периферических артерий нижних конечностей | 1 100,00р. |
| 123.1 | УЗДГ сосудов (вены+артерии) верхних конечностей | 1 600,00р. |
| 123.2 | УЗДГ сосудов (вены+артерии) нижних конечностей | 1 700,00р. |
| 124 | УЗДГ периферических артерий верхних конечностей | 800,00р. |
| 125 | УЗИ одного сустава | 800,00р. |
| 126 | Доплерометрия сосудов плода и сосудов матки | 1 500,00р. |
| 127 | Сердце плода (допплероэхокардиография плода) | 1 600,00р. |
| 128 | Сердце плода,доплерокардиография плода и доплерометрия сосудов пуповины | 2 500,00р. |
| 128.1 | Сердце плода (доплерокардиография плода и доплерометрия сосудов пуповины)(двойня) | 5 000,00р. |
| 129 | УЗИ плода на сроке беременности | 1 500 руб. |
| 130.4 | УЗИ плода (двойня) на сроке беременности 10 — 40 недель | 2 500,00р. |
| 131 | УЗИ при введении или удалении ВМС | 1 300,00р. |
| 133 | НСГ-УЗИ головного мозга через родничок (дети до 1,5 лет) | 1 000,00р. |
| 133.1 | ТНСГ-УЗИ головного мозга (дети от 1,5 лет) | 1 000,00р. |
| 134 | УЗИ тазобедренного сустава (детское) | 800,00р. |
| 135 | Диагностика истмико-цервикальной недостаточности(цервикометрия) | 600,00р. |
| 136 | ||
| Цены на УЗИ указаны с учетом одноразового набора | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
| 200 | Приём дерматовенеролога | 1 800 руб. |
| 201 | Криодиструкция (1 элемент) | от 600р. |
| 202 | Удаление контагиозного моллюска (1 элемент) | от 600р. |
| 203 | Инфильтрационная анестезия: | |
| Лидокаин | 350,00р. | |
| 204 | Ультракаин | 450,00р. |
| 206 | Удаление папилломы на ножке на лице (1 шт 1мм) | от 500,00р. |
| 207 | Удаление папилломы на ножке на лице область век (1 шт 1мм) | от 700,00р. |
| 208 | Удаление папиллом на ножке на теле (1 шт 1мм) | от 300,00р. |
| 209 | Удаление доброкачественного новообразования (1 шт 1мм) | от 500,00р. |
| 210 | Удаление доброкачественных образований ( полипа, атеромы и т.д.) аппаратом « СУРГИТРОН» | от 1300,00р. |
| 300 | Приём отоларинголога | 1 400,00р. |
| 301 | Удаление ушной серной пробки (с одной стороны) | 700 руб. |
| 302 | Удаление инородного тела из глотки , гортани | 900,00р. |
| 303 | Удаление инородного тела из уха, носа (с одной стороны) | 500,00р. |
| 304 | Блокада внутриносовая | 600,00р. |
| 305 | Блокада заушная | 400,00р. |
| 306 | Промывание барабанной полости аттика | 500,00р. |
| 307 | Промывание лакун миндалин инструментальное | 1 000,00р. |
| 308 | Пункция и промывание в/челюстной пазухи с одной стороны | 900,00р. |
| 309 | Продувание евстахиевых труб по Политцеру | 500,00р. |
| 310 | Катетеризация евстахиевых труб с введением лекарств с одной стороны | 900,00р. |
| 311 | Эндоларингеальное вливание лекарств | 400,00р. |
| 312 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 300,00р. |
| 313 | Орошение носоглотки лекарственными препаратами | 300,00р. |
| 314 | Введение лекарств в нижние носовые раковины | 300,00р. |
| 315 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 300,00р. |
| 316 | Полиэктомия уха (с одной стороны) | 1 400,00р. |
| 317 | Полиэктомия носа (с одной стороны) | 1 700,00р. |
| 318 | Вазодеструкция и латеропозиция нижних носовых раковин | 3 500,00р. |
| 319 | Определение акустических рефлексов | 300,00р. |
| 320 | Промывание уха лекарственными средствами с туалетом уха | 700 руб. |
| 321 | Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа аппаратом «Сургитрон» | 1 300,00р. |
| 322 | Тампонада носа передняя с одной стороны | 500,00р. |
| 323 | Удаление доброкачественных опухолей из носа, глотки | 800,00р. |
| 324 | Безпункционное лечение (синусита, гайморита, этмоитит, офеноидит) с помощью синус- катетера «Ямик» (без стоимости катетера) | 800,00р. |
| 325 | Промывание гайморовых, лобных пазух носа (после операции) | 500,00р. |
| 326 | Парацентез барабанной перепонки | 500,00р. |
| 327 | Тимпанопункция с промыванием барабанной полости | 500,00р. |
| 328 | Прижигание грануляций в ухе | 500,00р. |
| 329 | Удаление доброкачественных образований ( полипа, атеромы и т.д.) аппаратом « СУРГИТРОН» | 1 700,00р. |
| 330 | Анестезия аппликационная 1 гр. | 350,00/450,00 р. |
| 331 | ||
| 332 | Вскрытие абсцесса ЛОР локализации | 1 000,00р. |
| 333 | Вскрытие миндальных кист | 700 руб. |
| 334 | Передняя тампонада полости носа при кровотечении | 600,00р. |
| 400 | Приём гинеколога | 1 400 руб. |
| 403 | Введение ВМС под контролем УЗИ | 2 500 руб. |
| 402 | Комплекс :прием гинеколога + УЗИ м/т +УЗИ м/ж + мазок АК | 4 000,00р. |
| 404 | Введение ВМС при наличии заключения УЗИ малого таза | 2 200,00р. |
| 405 | Удаление ВМС под контролем УЗИ без усов с расширением цервикального канала | 2 500,00р. |
| 406 | Удаление ВМС под контролем УЗИ | 2 200,00р. |
| 407 | Удаление ВМС при наличии заключения УЗИ малого таза | 1300 руб. |
| 408 | ||
| 409 | Прижигание эрозии высокочастотным аппаратом «Сургитрон» до 5 см. ( далее на каждый 1см +500 руб) | 2 000,00р. |
| 410 | Выскабливание цервикального канала + гистология (1200+1500) | 2 900,00р. |
| 411 | Удаление 1 полипа шейки матки аппаратом «Сургитрон» + гистология (1200 +1500, каждый последующий полип +1000рублей) | 2 900,00р. |
| 411.1 | Биопсия шейки матки высокочастотным аппаратом «Сургитрон»+ гистология (1500+1500) | 3 200,00р. |
| 412 | Бужирование цервикального канала | 1 000,00р. |
| 413 | Удаление кист (Диатермопунктура) 1 единица — до 1 мм аппаратом «Сургитрон» (без гистологии) | 1 000,00р. |
| 414 | Удаление папилломы на внешних половых органах аппаратом «Сургитрон» 1 единица- до 1см. | 1 100,00р. |
| 415 | Обработка мед. препаратами (1 процедура) | 500,00р. |
| 416 | Удаление аппаратом «Сургитрон» кандилом (единичных до 1мм.) | 600,00р. |
| 417 | Удаление кандилом множественных (от кол-ва и сложности) одна единица на внешних половых органах без биопсии | 1 100,00р. |
| 418 | Рассечение синехий вульвы | 1 200,00р. |
| 419 | Одна инъекция анестезии отечественного производства | 350,00р. |
| 420 | Анестезия аппликационная 1*1 см | 450,00р. |
| 421 | Диатермоконизация аппаратом «Сургитрон»+ гистология | 3 000,00р. |
| 422 | Лечебные тампоны | 300,00р. |
| 423 | Лечебные ванночки | 300,00р. |
| 424 | ||
| 425 | Пайпель диагностика эндометрия + гистология | 3 100,00р. |
| 426 | ||
| 427 | ||
| 428.1 | ||
| 430 | Забор мазка без консультации (с учетом одноразового набора | 400,00р. |
| 431 | Обезболивание при гинекологических манипуляциях | 500,00р. |
| 600 | Приём хирурга | 1 400,00р. |
| 601 | Удаление доброкачественных образований: | |
| 602 | Липома (1 единица) | от 1000 |
| 603 | Удаление липомы с пластикой кармана | от 1800 |
| 604 | Атерома (1 единица) | от 1000 |
| 605 | Кандилома (1 единица) | от 900 |
| 606 | Папиллома (1 единица) | от 200/300р |
| 607 | Вросший ноготь | от 1500 |
| 608 | Пластика ногтевого ложе с 1 стороны | от 600 |
| 609 | Перевязка | 250,00р. |
| 610 | Анестезия | 250,00р. |
| 611 | Наложение шва | 200,00р. |
| 612 | Снятие шва | 150,00р. |
| 613 | Вскрытие абсцесса | 1 500,00р. |
| 614 | Вскрытие гидраденита | 800,00р. |
| 800 | Прием хирурга проктолога | 1 400,00р. |
| 900 | Прием хирурга флеболога | 1 500 руб. |
| 902 | Прием хирурга флеболога с проведением ультразвукового исследования вен конечностей | 2 500,00р. |
| 123.2 | УЗДГ сосудов (вены+артерии) нижних конечностей | 1 700,00р. |
| 121 | УЗДГ вен нижних конечностей | 1 100,00р. |
| 1000 | Прием уролога | 1 500 руб. |
| 1012 | Подрезание уздечки полового органа «Сургитроном» | 2 500,00р. |
| 1013 | Пластика уздечки полового органа | 3 200,00р. |
| 1014 | Блокада семенного канатика (проведение + обезболивание) | 1 200,00р. |
| 1015 | Замена уретрального катетера, надлобкового дренажа | от 1300 |
| 1016 | Пунктирование водянки | 2 000,00р. |
| 1100 | Приём кардиолога с ЭКГ | 1 800,00р. |
| 1101 | Прием кардиолога без ЭКГ/ с холт.монитор. | 1 400,00р. |
| 1102 | Холтер ЭКГ ( суточное мониторирование ) | 1 500,00р. |
| 1103 | ЭКГ с описанием | 1 000,00р. |
| 1700 | Прием офтальмолога | 1 400,00р. |
| 1703 | Удаление инородных поверхностных тел с коньюктивы и роговицы | 500,00р. |
| 1707 | Измерение глазного давления | 500,00р. |
| 1708 | Подбор очков | 300,00р. |
| Услуги мед. сестры | ||
| 2602 | Внутривенные инъекции (1 процедура) | 150,00р. |
| 2603 | Внутривенное капельное вливание (1 процедура) ( 200 мл ) | 350,00р. |
| 2604 | (400мл) | 500,00р. |
| 2605 | Внутримышечные инъекции (1 процедура) | 100,00р. |
| 2606 | Подкожные инъекции (1 процедура) | 100,00р. |
| 2607 | Измерение артериального давления | 50,00р. |
| 2609 | Наложение шва | 200,00р. |
| 2610 | Снятие шва | 150,00р. |
| 2611 | Перевязка | 300,00р. |
| 2612 | Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ 1 узел | 2 300,00р. |
| 2613 | Пункция молочной железы 1 узел | 2 300,00р. |
| Цены на пункции указаны с учетом одноразового набора | ||
| 2700 | Лабораторные исследования | |
| 2701 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (мазок на микрофлору) | 1 030 руб. |
| 2702 | Исследвание соскобов шейки матки,цервикального канала,влагалища ( мазок на атипические клетки) | 1 285 руб. |
| 2704 | Гистологическое исследование | 3 500,00р. |
| 2705 | Кал на дисбактериоз | 1 600,00р. |
| 2706 | Анализ крови | |
| 2707 | Анализ мочи | |
| 2708 | Соскоб кожи | |
| 2709 | Микроскопическое исследование ногтя | |
| 2711 | Оздоровительные процедуры | |
| 2712 | Исследование методом ПЦР | |
| 2715 | Анализ кала |

